Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Analizator spalin Testo 300 NEXT LEVEL to profesjonalne narzędzie dla instalatorów i serwisantów systemów grzewczych. Testowany przez TÜV, wyróżnia się niezawodnością, precyzją i nowoczesną obsługą za pomocą dotykowego wyświetlacza Smart-Touch. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu i praktycznym funkcjom doskonale sprawdzi się w codziennej pracy przy uruchamianiu, kontroli i konserwacji urządzeń grzewczych.
Łatwa obsługa – intuicyjne menu i czytelny ekran Smart-Touch
Możliwość podłączenia do 4 bezprzewodowych sond SmartSond Testo
Praktyczna funkcja drugiego wyświetlacza – szybki podgląd pomiarów
Pełna cyfrowa integracja – łatwy eksport i współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym
Wyposażenie w standardzie – wszystkie akcesoria niezbędne do pracy instalatora
Analizator spalin Testo 300 NEXT LEVEL z sensorem O₂ i CO z kompensacją H₂ (8000 ppm) (0633 3002 71)
Zasilacz USB z kablem (0554 1106)
Kompaktowa sonda spalin 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500°C (0600 9740)
Złącze Bluetooth® Testo (0554 3004)
Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy – 10 szt. (0554 0040)
Oprogramowanie PC EasyHeat (bezpłatne pobranie) (0554 3332)
Walizka transportowa (0516 3001)
| Zakres pomiarowy | -40 do +1200 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C (0,0 do +100,0 °C) ±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 1 °C (pozostały zakres) 0,1 °C (-40 do +999,9 °C) |
| Zakres pomiarowy | -100 do +200 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±1,5 % mierz.wart. (+100,1 do +200 hPa) ±1 % mierz.wart. (+50,1 do +100,0 hPa) ±0,5 hPa (0 do +50,0 hPa) |
| Rozdzielczość | 0,01 hPa |
| Zakres pomiarowy | 0 do 21 % obj. |
|---|---|
| Dokładność | ±0,2 % obj. |
| Rozdzielczość | 0,1 % obj. |
| Zakres pomiarowy | 0 do 8000 ppm |
|---|---|
| Dokładność | ±10 ppm lub ±10 % mierz.wart. (0 do 200 ppm) ±10 % mierz.wart. (2001 do 8000 ppm) ±20 ppm lub ±5 % mierz.wart. (201 do 2000 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Zakres pomiarowy | -9,99 do +40 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±0,005 hPa (0 do 0,1 hPa) ±0,02 hPa (0,1 do +3,00 hPa) ±1,5 % mierz.wart. (+3,01 do +40 hPa) |
| Rozdzielczość | 0,001 hPa (0 do 0,1 hPa) 0,01 hPa (pozostały zakres) |
| Zakres pomiarowy | 0 do 120 % |
|---|---|
| Rozdzielczość | 0,1 % |
| Zakres pomiarowy | 0 do 99,9 % |
|---|---|
| Rozdzielczość | 0,1 % |
| Zakres pomiarowy | Display range 0 do CO₂ maks. |
|---|---|
| Dokładność | ±0,2 % obj. |
| Rozdzielczość | 0,1 % obj. |
| Zakres pomiarowy | 0 do 2000 ppm |
|---|---|
| Dokładność | ±10 % mierz.wart. (101 do 2000 ppm) ±10 ppm (0 do 100 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Wilgotność pracy | 15 do 90 %RH bez kondensacji |
|---|---|
| Waga | w przybliżeniu 800 g |
| Wymiary | 244 (w tym złącze sondy) x 98 x 59 mm (LxWxH) |
| Temperatura pracy | -5 do +45 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP40 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Wyświetlacz | 5.0" wyświetlacz dotykowy HD 1280*720 px, IPS (160 k) |
| Zasilanie | Rechargeable battery, USB mains unit |
| Warunki gwarancji | https://www.testo.com/guarantee |
| Dopuszczenia | Testowane przez TÜV zgodnie z pierwszym niemieckim rozporządzeniem w sprawie kontroli imisji (BImSchV) EN 50379, części 1-3 |
| Gwarancja | czujniki gazu (O₂, CO) 24 miesiące; Termopara 12 miesięcy; akumulator: 12 miesięcy |
| Pamięć | 1 000 000 mierzone wartości |
| Żywotność przechowywania baterii | 10 h |
| Typ baterii | Lithium ion battery |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| Temperatura ładowania | 0 do +45 °C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.