Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Analizator spalin Testo 300 NEXT LEVEL to niezawodne urządzenie stworzone z myślą o wszystkich zadaniach w ogrzewnictwie. Testowany przez TÜV, wyposażony w sensory O₂ i CO (do 4000 ppm), kompaktową sondę spalin, moduł Bluetooth® Testo oraz praktyczne akcesoria, zapewnia najwyższą funkcjonalność i wygodę w codziennej pracy instalatora.
Intuicyjna obsługa – dotykowy wyświetlacz Smart-Touch i proste menu pomiarowe
Pełna łączność – możliwość podłączenia do 4 bezprzewodowych sond Testo SmartSond jednocześnie
Wygodna integracja danych – łatwy eksport wyników do oprogramowania zewnętrznego
Praktyczna funkcja drugiego wyświetlacza – szybki podgląd danych w różnych trybach pracy
Solidne wyposażenie – wszystko, czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów
Testo 300 NEXT LEVEL zapewnia szybkie i precyzyjne pomiary, jest łatwy w obsłudze i kompatybilny z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. To niezastąpione narzędzie dla fachowców zajmujących się montażem, kontrolą i serwisowaniem systemów grzewczych.
Analizator spalin Testo 300 NEXT LEVEL z sensorem O₂ i CO (4000 ppm)
Zasilacz sieciowy USB (0554 1106)
Kompaktowa sonda spalin 180 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500°C; wąż 1,5 m; filtr i stożek mocujący (0600 9740)
Złącze Bluetooth® Testo (0554 3004)
10 × zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (0554 0040)
Oprogramowanie PC EasyHeat (bezpłatne pobranie) (0554 3332)
Torba transportowa (0516 3001)
drukarka BLUETOOTH®/IRDA
| Zakres pomiarowy | -40 do +1200 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C (0,0 do +100,0 °C) ±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 1 °C (pozostały zakres) 0,1 °C (-40 do +999,9 °C) |
| Zakres pomiarowy | -100 do +200 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±1,5 % mierz.wart. (+100,1 do +200 hPa) ±1 % mierz.wart. (+50,1 do +100,0 hPa) ±0,5 hPa (0 do +50,0 hPa) |
| Rozdzielczość | 0,01 hPa |
| Zakres pomiarowy | 0 do 21 % obj. |
|---|---|
| Dokładność | ±0,2 % obj. |
| Rozdzielczość | 0,1 % obj. |
| Zakres pomiarowy | -9,99 do +40 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±0,005 hPa (+0 do +0,1 hPa) ±1,5 % mierz.wart. (3,01 do +40 hPa) ±0,02 hPa (+0,1 do +3,00 hPa) |
| Rozdzielczość | 0,001 hPa (0 do 0,1 hPa) 0,01 hPa (pozostały zakres) |
| Zakres pomiarowy | 0 do 120 % |
|---|---|
| Rozdzielczość | 0,1 % |
| Zakres pomiarowy | 0 do 99,9 % |
|---|---|
| Rozdzielczość | 0,1 % |
| Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlacza 0 do CO₂ maks. |
|---|---|
| Dokładność | ±0,2 % obj. |
| Rozdzielczość | 0,1 % obj. |
| Zakres pomiarowy | 0 do 4000 ppm |
|---|---|
| Dokładność | ±20 ppm (0 do 400 ppm) ±10 % mierz.wart. (2001 do 4000 ppm) ±5 % mierz.wart. (401 do 2000 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Zakres pomiarowy | 0 do 2000 ppm |
|---|---|
| Dokładność | ±10 % mierz.wart. (101 do 2000 ppm) ±10 ppm (0 do 100 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Wilgotność pracy | 15 do 90 %RH bez kondensacji |
|---|---|
| Waga | w przybliżeniu 800 g |
| Wymiary | 244 (including probe connection) x 98 x 59 mm (LxWxH) |
| Temperatura pracy | -5 do +45 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP40 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Wyświetlacz | 5.0" wyświetlacz dotykowy HD 1280*720 px, IPS (160 k) |
| Zasilanie | Rechargeable battery, USB mains unit |
| Warunki gwarancji | https://www.testo.com/guarantee |
| Dopuszczenia | Testowane przez TÜV zgodnie z pierwszym niemieckim rozporządzeniem w sprawie kontroli imisji (BImSchV) EN 50379, części 1-3 |
| Gwarancja | czujniki gazu (O₂, CO) 24 miesiące; akumulator: 12 miesięcy; Termopara 12 miesięcy |
| Pamięć | 1 000 000 mierzone wartości |
| Żywotność przechowywania baterii | 10 h |
| Typ baterii | Lithium ion battery |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| Temperatura ładowania | 0 do +45 °C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.